| 1 | A-HBCOR | 295р. |
| 2 | A-HCV-IgG | 295р. |
| 3 | HbsAg | 295р. |
| 4 | IgM | 300р. |
| 5 | Анализ крови на Hbs-Ag | 295р. |
| 6 | Анти-HBc-Ig (суммарные) | 295р. |
| 7 | Анти-HCV-Ig (суммарные) | 295р. |
| 8 | Бактериологическое исследование (на флору) | 205р. |
| 9 | Биомикроскопия глаза | 70р. |
| 10 | Визометрия | 50р. |
| 11 | Врач-профпатолог | 150р. |
| 12 | Врач-терапевт | 130р. |
| 13 | Врач-невролог | 115р. |
| 14 | Врач-психиатр | 475р. |
| 15 | Врач-нарколог | 475р. |
| 16 | Врач-дерматолог | 115р. |
| 17 | Врач-оториноларинголог | 115р. |
| 18 | Врач-офтальмолог | 115р. |
| 19 | Врач-хирург | 115р. |
| 20 | Врач-стоматолог | 165р. |
| 21 | Врач-акушер-гинеколог | 180р. |
| 22 | Доврачебный прием (оформление медицинской документации) | 120р. |
| 23 | Забор крови | 120р. |
| 24 | Измерение артериального давления (АД) | 25р. |
| 25 | Измерение внутриглазного давления | 75р. |
| 26 | Исследование на энтеробиоз | 220р. |
| 27 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 208р. |
| 28 | Исследование уровня копропорфирина в моче | 275р. |
| 29 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 300р. |
| 30 | Исследование крови на ВИЧ | 450р. |
| 31 | Исследование уровня биллирубина | 120р. |
| 32 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 120р. |
| 33 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 120р. |
| 34 | Исследование функции вестибулярного аппарата | 45р. |
| 35 | Исследование аккомодации | 25р. |
| 36 | Исследование цветоощущения | 25р. |
| 37 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 25р. |
| 38 | Исследование функции вестибулярного аппарата | 45р. |
| 39 | Исследование крови на сифилис | 200р. |
| 40 | Исследование крови на вирусные гепатиты В и С | 590р. |
| 41 | Исследование уровня аспартат-аминотрансферазы в крови | 120р. |
| 42 | Исследование уровня аланин-аминотрансферазы в крови | 120р. |
| 43 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 340р. |
| 44 | Исследование на гельминтозы | 180р. |
| 45 | Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 110р. |
| 46 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 430р. |
| 47 | Мазок на гонорею | 385р. |
| 48 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 700р. |
| 49 | Общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 220р. |
| 50 | Определение сердечно-сосудистого риска SCORE | 30р. |
| 51 | Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | 30р. |
| 52 | Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития | 25р. |
| 53 | Определение уровня метгемоглобина в крови | 300р. |
| 54 | Определение уровня щелочной фосфотазы | 178р. |
| 55 | Определение бинокулярного зрения | 30р. |
| 56 | Определение группы крови и резус фактора | 490р. |
| 57 | Определение в крови HBsAga-HBCOR иммуноглобулин M A-HCV иммуноглобулин G ВИЧ | 1 290р. |
| 58 | Острота зрения | 50р. |
| 59 | Офтальмоскопия глазного дна | 70р. |
| 60 | Офтальмоскопия | 70р. |
| 61 | Паллестезиометрия | 105р. |
| 62 | Периметрия | 40р. |
| 63 | Поля зрения | 40р. |
| 64 | Психофизиологическое исследование | 755р. |
| 65 | Пульсоксиметрия | 60р. |
| 66 | Расчет индекса массы тела на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) | 30р. |
| 67 | Реакция агглютинации Хедедльсона крови при контакте с возбудителями бруцеллеза | 410р. |
| 68 | Рентгенография легких | 450р. |
| 69 | Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 530р. |
| 70 | Рентгенография грудной клетки | 450р. |
| 71 | Рефрактометрия | 60р. |
| 72 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 330р. |
| 73 | Спирометрия | 75р. |
| 74 | Тональная пороговая аудиометрия | 105р. |
| 75 | Тонометрия | 75р. |
| 76 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 650р. |
| 77 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 850р. |
| 78 | Ультразвуковые исследования предстательной железы и мочевого пузыря | 650р. |
| 79 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 715р. |
| 80 | Серологическое исследование крови на иммунитет к кори | 200р. |
| 81 | Уровень общего холестерина | 105р. |
| 82 | Уровень глюкозы в крови (натощак) | 120р. |
| 83 | Флюорография | 260р. |
| 84 | Цитологическое исследование (на атипичные клетки) | 205р. |
| 85 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 300р. |
| 86 | Электрокардиография в покое | 120р. |
| 87 | Электроэнцефалография | 500р. |
| 1 | Расширенное УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1 300р. |
| 2 | Расширенное УЗИ щитовидной железы с ЦДК, скорость кровотока, лимфоузлы | 1 050р. |
| 3 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 950р. |
| 4 | УЗИ брюшной и грудной полости на наличие жидкости | 650р. |
| 5 | УЗИ гинекология (трансабдоминально) | 1 000р. |
| 6 | УЗИ гинекология (трансвагинально: малого таза) | 1 200р. |
| 7 | УЗИ желудка | 1 000р. |
| 8 | УЗИ костей | 650р. |
| 9 | УЗИ молочных желез | 1 200р. |
| 10 | УЗИ мочевого пузыря | 600р. |
| 11 | УЗИ мягких тканей | 800р. |
| 12 | УЗИ на определение беременности | 1 000р. |
| 13 | УЗИ одной группы лимфоузлов - задненешейные лимфоузлы | 500р. |
| 14 | УЗИ одной группы лимфоузлов - лимфоузлы околоушной области | 450р. |
| 15 | УЗИ одной группы лимфоузлов - паховые лимфоузлы | 750р. |
| 16 | УЗИ одной группы лимфоузлов - переднешейные лимфоузлы | 500р. |
| 17 | УЗИ одной группы лимфоузлов - подбородочные и подчелюстные лимфоузлы | 500р. |
| 18 | УЗИ одной группы лимфоузлов - подключичные и надключичные лимфоузлы | 600р. |
| 19 | УЗИ одной группы лимфоузлов - подмышечные лимфоузлы | 500р. |
| 20 | УЗИ печени и желчного пузыря | 800р. |
| 21 | УЗИ печени и желчного пузыря с пробами | 900р. |
| 22 | УЗИ плода после 16 недель (трансвагинальное) | 1 400р. |
| 23 | УЗИ поджелудочной железы | 650р. |
| 24 | УЗИ почек и надпочечников | 1 000р. |
| 25 | УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 900р. |
| 26 | УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 000р. |
| 27 | УЗИ предстательной железы + яичек+мочевой пузырь | 1 200р. |
| 28 | УЗИ селезенки | 600р. |
| 29 | УЗИ сердца | 1 500р. |
| 30 | УЗИ фолликулометрия (трансвагинально) первичная | 950р. |
| 31 | УЗИ фолликулометрия (трансвагинально) повторная | 500р. |
| 32 | УЗИ органов мошонки | 900р. |
| 33 | Цветное дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 1 200р. |
| 34 | Цветное дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 1 200р. |
| 35 | Цветное дуплексное сканирование вен верхней конечности | 1 200р. |
| 36 | Цветное дуплексное сканирование вен нижней конечности | 1 200р. |
| 37 | Цветное дуплексное сканирование сосудов брюшной аорты | 1 200р. |
| 38 | Цветное дуплексное сканирование сосудов мошонки | 650р. |
| 39 | Цветное дуплексное сканирование сосудов обеих нижних конечностей + брюшной аорты + подвздошных артерий | 2 900р. |
| 40 | Цветное дуплексное сканирование сосудов одной нижней конечности + брюшной аорты + подвздошных артерий | 1 900р. |
| 41 | Цветное дуплексное сканирование сосудов печени | 1 000р. |
| 42 | Цветное дуплексное сканирование сосудов почек | 1 300р. |
| 43 | Цветное дуплексное сканирование сосудов селезенки | 500р. |
| 44 | Цветное дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий (сосуды шеи) | 1 200р. |
| 45 | Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты + подвздошных артерий | 900р. |
| 1 | Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 2 580р. |
| 2 | Аналитическое заключение врача-генетика по сложным случаям | 3 465р. |
| 3 | Заключение по методу доктора Скального | 913р. |
| 4 | Пересмотр гистологических препаратов | 4 142р. |
| 5 | Пересмотр гистологических препаратов с перезаливкой блоков | 2 126р. |
| 6 | Пересмотр готовых гистологических препаратов перед ИГХ (без вынесения заключения, для определения возможности постановки ИГХ реакции и назначения панели) | 4 304р. |
| 7 | Перезаливка блоков с изготовлением гистологических стекол для ИГХ | 6 588р. |
| 8 | Пересмотр цитологических препаратов | 178р. |
| 9 | Пересмотр готовых гистологических препаратов с экспертным заключением врача-патоморфолога и онколога (Второе мнение) | 1 830р. |
| 10 | Экспертное заключение по пересмотру готового цитологического препарата (к.м.н.) | 1 288р. |
| 11 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 310р. |
| 12 | Ретикулоциты | 351р. |
| 13 | СОЭ (по Вестергрен) | 280р. |
| 14 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 200р. |
| 15 | Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 361р. |
| 16 | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) в крови | 3 712р. |
| 17 | Тельца Гейнца | 182р. |
| 18 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 174р. |
| 19 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 391р. |
| 20 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 153р. |
| 21 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 118р. |
| 22 | Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) - капиллярная кровь | 392р. |
| 23 | Непрямой антиглобулиновый тест (реакция Кумбса) | 421р. |
| 24 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 642р. |
| 25 | Группа крови + резус фактор(RhD) | 750р. |
| 26 | Антигены системы Kell | 362р. |
| 27 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 421р. |
| 28 | Определение фенотипа Резус-фактора + Kell – фенотипирование (экспертное заключение) | 3 916р. |
| 29 | Скрининг антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | 1 258р. |
| 30 | Идентификация антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | 4 121р. |
| 31 | Дополнительное типирование эритроцитарных антигенов при сложной идентификации (экспертное заключение) | 5 874р. |
| 32 | Определение слабого или вариантного антигена D (экспертное заключение) | 1 662р. |
| 33 | Определение антигена Челлано (антигены системы Kell-Cellano), экспертное заключение | 1 375р. |
| 34 | Определение антител к антигенам групп крови | 1 775р. |
| 35 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, K) | 1 296р. |
| 36 | Группа крови + резус фактор(RhD) - капиллярная кровь | 473р. |
| 37 | Посев материала (грудное молоко) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 140р. |
| 38 | Посев материала (желчь) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 165р. |
| 39 | Посев материала (отделяемое предстательной железы) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 170р. |
| 40 | Посев материала (операционный материал) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 349р. |
| 41 | Посев материала (раневое отделяемое) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 349р. |
| 42 | Посев материала (гнойное отделяемое) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 349р. |
| 43 | Посев материала (мазок из правого уха) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 587р. |
| 44 | Посев материала (мазок из левого уха) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 587р. |
| 45 | Посев материала (мазок с конъюнктивы правого глаза) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 516р. |
| 46 | Посев материала (мазок с конъюнктивы левого глаза) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 516р. |
| 47 | Посев материала (мокрота/бронхоальвеолярный лаваж) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 248р. |
| 48 | Посев материала (эякулята) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 153р. |
| 49 | Посев материала (разовая порция мочи) на флору с определением чувствительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 544р. |
| 50 | Посев материала (мазок с кожи/мягких тканей) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 656р. |
| 51 | Посев материала (мазок из полости матки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 568р. |
| 52 | Посев материала (пунктат из носовых пазух) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 720р. |
| 53 | Посев материала (мазок из влагалища) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 568р. |
| 54 | Посев материала (мазок из цервикального канала) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 568р. |
| 55 | Посев материала (мазок из уретры) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 574р. |
| 56 | Посев материала (мазок из носоглотки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 577р. |
| 57 | Посев материала (мазок из носа) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 577р. |
| 58 | Посев материала (мазок из зева) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 531р. |
| 59 | Посев материала (смыв с миндалин) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 531р. |
| 60 | Посев материала (мазок из десневого кармана) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 531р. |
| 61 | Посев материала (мазок из ротовой полости) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 531р. |
| 62 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 180р. |
| 63 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 180р. |
| 64 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 180р. |
| 65 | Щелочная фосфатаза | 170р. |
| 66 | Холинэстераза | 150р. |
| 67 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 180р. |
| 68 | Альфа-амилаза | 200р. |
| 69 | Альфа-амилаза панкреатическая | 198р. |
| 70 | Липаза | 235р. |
| 71 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200р. |
| 72 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 80р. |
| 73 | Креатинфосфокиназа | 200р. |
| 74 | Кислая фосфатаза общая | 213р. |
| 75 | Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 2 004р. |
| 76 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) - капиллярная кровь | 78р. |
| 77 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) - капиллярная кровь | 78р. |
| 78 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | 78р. |
| 79 | Щелочная фосфатаза - капиллярная кровь | 109р. |
| 80 | Альфа-амилаза - капиллярная кровь | 114р. |
| 81 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 250р. |
| 82 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 350р. |
| 83 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 350р. |
| 84 | Амилаза общая в суточной моче | 644р. |
| 85 | Общий белок в крови | 180р. |
| 86 | Альбумин (абс) | 180р. |
| 87 | Тимоловая проба (тимоловероналовая, проба Маклагана) | 798р. |
| 88 | С-реактивный белок (СРБ) | 117р. |
| 89 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 450р. |
| 90 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 390р. |
| 91 | Ревматоидный фактор | 300р. |
| 92 | Альфа-1-антитрипсин | 418р. |
| 93 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 766р. |
| 94 | Преальбумин | 420р. |
| 95 | Гаптоглобин | 316р. |
| 96 | Церулоплазмин | 460р. |
| 97 | Гомоцистеин | 1 100р. |
| 98 | Бета-2-Микроглобулин | 738р. |
| 99 | С3 компонент комплемента | 852р. |
| 100 | С4 компонент комплемента | 698р. |
| 101 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1 174р. |
| 102 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1 176р. |
| 103 | Иммуноглобулин класса G (IgG) | 450р. |
| 104 | Иммуноглобулин M (IgM) | 308р. |
| 105 | Иммуноглобулин A (IgA) | 450р. |
| 106 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 400р. |
| 107 | Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 10 881р. |
| 108 | Миоглобин | 758р. |
| 109 | Неоптерин | 3 104р. |
| 110 | Альфа-2 Макроглобулин | 3 872р. |
| 111 | Прокальцитонин | 1 652р. |
| 112 | Цистатин C | 2 070р. |
| 113 | Общий белок - капиллярная кровь | 78р. |
| 114 | С-реактивный белок (высокочувствительный) - капиллярная кровь | 114р. |
| 115 | Иммуноглобулин Е (IgE) - капиллярная кровь | 301р. |
| 116 | Белок в биологических жидкостях | 300р. |
| 117 | Альбумин в биологических жидкостях | 250р. |
| 118 | Белок в ликворе | 262р. |
| 119 | Микроальбумин в ликворе | 184р. |
| 120 | Общий белок в моче (разовая порция) | 350р. |
| 121 | Микроальбумин в моче (разовая порция) | 400р. |
| 122 | Скрининг белка Бенс-Джонса с применением иммунофиксации в разовой порции мочи, количественное исследование | 2 961р. |
| 123 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 742р. |
| 124 | Общий белок в суточной моче | 350р. |
| 125 | Микроальбумин в суточной моче | 400р. |
| 126 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 500р. |
| 127 | Глюкоза | 205р. |
| 128 | Лактат (молочная кислота) | 442р. |
| 129 | Глюкоза в крови через 1 час после приема пищи/ углеводной нагрузки | 63р. |
| 130 | Глюкоза в крови через 2 часа после приема пищи/углеводной нагрузки (постпрандиальная) | 63р. |
| 131 | Фруктозамин | 186р. |
| 132 | Глюкоза - капиллярная кровь | 78р. |
| 133 | Глюкоза в биологических жидкостях | 250р. |
| 134 | Глюкоза в ликворе | 114р. |
| 135 | Лактат в ликворе | 556р. |
| 136 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 350р. |
| 137 | Глюкоза в суточной моче | 350р. |
| 138 | Содержание аммиака в крови | 754р. |
| 139 | Креатинин | 180р. |
| 140 | Мочевина | 180р. |
| 141 | Мочевая кислота | 180р. |
| 142 | Билирубин общий | 180р. |
| 143 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 180р. |
| 144 | Желчные кислоты | 1 562р. |
| 145 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | 78р. |
| 146 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца (до 18 лет) | 267р. |
| 147 | Мочевина (после диализа), сыворотка крови | 80р. |
| 148 | Креатинин - капиллярная кровь | 78р. |
| 149 | Билирубин общий - капиллярная кровь | 78р. |
| 150 | Билирубин прямой (коньюгированный) - капиллярная кровь | 78р. |
| 151 | Креатинин в моче | 350р. |
| 152 | Мочевина в моче (разовая порция) | 350р. |
| 153 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 350р. |
| 154 | Креатинин в суточной моче | 350р. |
| 155 | Мочевина в суточной моче | 350р. |
| 156 | Мочевая кислота в суточной моче | 350р. |
| 157 | Оксалаты в моче суточной | 1 872р. |
| 158 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 300р. |
| 159 | Кальций ионизированный (Ca++) | 300р. |
| 160 | Исследование уровня Калия (K+) в крови | 106р. |
| 161 | Исследование уровня Натрия (Na+) в крови | 106р. |
| 162 | Исследование уровня Хлора (Cl-) в крови | 106р. |
| 163 | Хлориды в ликворе | 78р. |
| 164 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 450р. |
| 165 | Исследование уровня Калия (K+) в разовой порции мочи | 149р. |
| 166 | Исследование уровня Натрия (Na+) в разовой порции мочи | 149р. |
| 167 | Исследование уровня Хлора (Cl-) в разовой порции мочи | 149р. |
| 168 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 450р. |
| 169 | Исследование уровня Калия (K+) в суточной моче | 161р. |
| 170 | Исследование уровня Натрия (Na+) в суточной моче | 161р. |
| 171 | Исследование уровня Хлора (CL-) в суточной моче | 161р. |
| 172 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 1 242р. |
| 173 | Кальций общий (Ca) | 180р. |
| 174 | Фосфор (Р) | 170р. |
| 175 | Магний | 180р. |
| 176 | Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 202р. |
| 177 | Гепсидин-25 (биоактивный) в крови | 10 004р. |
| 178 | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 115р. |
| 179 | Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | 135р. |
| 180 | Железо сывороточное | 200р. |
| 181 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 250р. |
| 182 | Трансферрин | 500р. |
| 183 | Ферритин | 550р. |
| 184 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 101р. |
| 185 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 2 190р. |
| 186 | Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 117р. |
| 187 | Фосфор в моче (разовая порция) | 350р. |
| 188 | Магний в моче (разовая порция) | 350р. |
| 189 | Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | 241р. |
| 190 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 3 722р. |
| 191 | Кальций в суточной моче | 350р. |
| 192 | Фосфор в суточной моче | 350р. |
| 193 | Магний в суточной моче | 350р. |
| 194 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 4 350р. |
| 195 | Холестерин общий | 180р. |
| 196 | Триглицериды | 200р. |
| 197 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 220р. |
| 198 | Липопротеин (a), Lp(a) | 970р. |
| 199 | Аполипопротеин А1 | 196р. |
| 200 | Аполипопротеин В | 196р. |
Прейскурант обновлен на 01.06.2025г года.
Обращаем ваше внимание, что цены приведены для ознакомления, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.
Физические лица при обращении к нам могут использовать возможность получения налогового вычета. Подробности можно узнать по телефонам указанным в разделе «Контакты».
Если вы хотите узнать возможное время оказания услуг, точную стоимость услуг или получить дополнительную информацию позвоните по номеру: 8-919-690-69-69